机组型号:YX16GF | |
---|---|
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:YC2105D | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:19.8 | 发动机引擎-缸数:L2 |
发动机引擎-缸径*行程:105*120 | 发动机引擎-排量:2.078 |
额定电流:28.8 | 机组重量:920 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX16GF | |
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:YC2108D | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:19.8 | 发动机引擎-缸数:L2 |
发动机引擎-缸径*行程:108*120 | 发动机引擎-排量:2.493 |
额定电流:28.8 | 机组重量:920 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:YC2115D | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:26.4 | 发动机引擎-缸数:L2 |
发动机引擎-缸径*行程:115*120 | 发动机引擎-排量:2.493 |
额定电流:36 | 机组重量:920 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:YC2115ZD | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:33 | 发动机引擎-缸数:L2 |
发动机引擎-缸径*行程:115*120 | 发动机引擎-排量:2.493 |
额定电流:43.2 | 机组重量:920 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:YCD4R12D-40 | 燃油消耗功率:242 |
发动机引擎-1H功率:33 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:98*115 | 发动机引擎-排量:3.468 |
额定电流:54 | 机组重量:920 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:YCD4M12D-50 | 燃油消耗功率:242 |
发动机引擎-1H功率:39.6 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:98*115 | 发动机引擎-排量:3.707 |
额定电流:54 | 机组重量:920 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:YCD4J12D-55 | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:44 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*125 | 发动机引擎-排量:4.33 |
额定电流:54 | 机组重量:950 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX35GF | |
额定功率:35 | 电机容量:43.75 |
发动机型号:YC4D60-D21 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:44 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*115 | 发动机引擎-排量:4.214 |
额定电流:63 | 机组重量:950 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:YC4T22D-70 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:55 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:102*118 | 发动机引擎-排量:3.857 |
额定电流:72 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:YCD4J22D-65 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:55 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*125 | 发动机引擎-排量:4.33 |
额定电流:72 | 机组重量:980 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:YCD4P22D-80 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:66 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*125 | 发动机引擎-排量:4.58 |
额定电流:90 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:75 |
发动机型号:YC4D90Z-D21 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:66 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*115 | 发动机引擎-排量:4.214 |
额定电流:90 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX60GF | |
额定功率:60 | 电机容量:75 |
发动机型号:YCD4Y22D-95 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:77 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:110*125 | 发动机引擎-排量:4.75 |
额定电流:108 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX60GF | |
额定功率:60 | 电机容量:75 |
发动机型号:YC4A100Z-D20 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:73.5 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:4.84 |
额定电流:108 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX75GF | |
额定功率:75 | 电机容量:93.75 |
发动机型号:YCD4Y22D-110 | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:88 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:110*125 | 发动机引擎-排量:4.75 |
额定电流:135 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:YCD4Y32D-130 | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:110 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:110*125 | 发动机引擎-排量:4.75 |
额定电流:144 | 机组重量:1500 |
机组尺寸:2300*800*1300 | |
机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:YC4A140L-D20 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:105 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:4.84 |
额定电流:144 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:2250*800*1300 | |
机组型号:YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:YC4A180L-D20 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:132 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:4.84 |
额定电流:180 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:2250*800*1300 | |
机组型号:YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:YC6B155L-D20 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:132 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*125 | 发动机引擎-排量:6.871 |
额定电流:180 | 机组重量:1600 |
机组尺寸:2300*800*1300 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:YC6B205L-D20 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:152 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*125 | 发动机引擎-排量:6.871 |
额定电流:216 | 机组重量:1600 |
机组尺寸:2300*800*1300 | |
机组型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:YC6A245L-D20 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:181.5 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:7.252 |
额定电流:270 | 机组重量:2750 |
机组尺寸:3100*1050*1750 | |
机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:YC6MK350L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:258.5 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:123*145 | 发动机引擎-排量:10.338 |
额定电流:360 | 机组重量:2570 |
机组尺寸:3100*1050*1750 | |
机组型号:YX250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:YC6MK420L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:309 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:123*145 | 发动机引擎-排量:10.338 |
额定电流:450 | 机组重量:3000 |
机组尺寸:3200*1150*1750 | |
机组型号:YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:YC6MJ480L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:352 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*145 | 发动机引擎-排量:11.726 |
额定电流:504 | 机组重量:3000 |
机组尺寸:3200*1150*1750 | |
机组型号:YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:YC6MJ500L-D21 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:352 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*145 | 发动机引擎-排量:11.726 |
额定电流:540 | 机组重量:3100 |
机组尺寸:3200*1150*1750 | |
机组型号:YX320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:YC6T550L-D21 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:405 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*165 | 发动机引擎-排量:16.35 |
额定电流:576 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1970 | |
机组型号:YX350GF | |
额定功率:350 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:YC6T600L-D22 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:441 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*165 | 发动机引擎-排量:16.35 |
额定电流:630 | 机组重量:4000 |
机组尺寸:3500*1500*1970 | |
机组型号:YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:YC6T660L-D20 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:485 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*165 | 发动机引擎-排量:16.35 |
额定电流:720 | 机组重量:4000 |
机组尺寸:3500*1500*1970 | |
国三机组型号:YX16GF | |
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:4D24G6 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:20.4 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:87*103 | 发动机引擎-排量:2.45 |
额定电流:28.8 | 机组重量:850 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
国三机组型号:YX20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:4D24G7 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:25.4 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:87*103 | 发动机引擎-排量:2.45 |
额定电流:36 | 机组重量:850 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
国三机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:4D24TG2 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:30.8 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:87*103 | 发动机引擎-排量:2.45 |
额定电流:43.2 | 机组重量:850 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
国三机组型号:YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:4D24TG0 | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:39.6 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:87*103 | 发动机引擎-排量:2.45 |
额定电流:54 | 机组重量:850 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
国三机组型号:YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:YC4D80-D34 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:59 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*115 | 发动机引擎-排量:4.21 |
额定电流:72 | 机组重量:980 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:YC4D90-D34 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:66 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*115 | 发动机引擎-排量:4.21 |
额定电流:90 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX60GF | |
额定功率:60 | 电机容量:75 |
发动机型号:YC4D105-D34 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:77 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*115 | 发动机引擎-排量:4.21 |
额定电流:108 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX70GF | |
额定功率:70 | 电机容量:87.5 |
发动机型号:YC4D120-D31 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:88 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*115 | 发动机引擎-排量:4.21 |
额定电流:126 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:YC4D140-D31 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:105 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*115 | 发动机引擎-排量:4.21 |
额定电流:144 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:YC4A140-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:105 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:4.84 |
额定电流:144 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX90GF | |
额定功率:90 | 电机容量:112.5 |
发动机型号:YC4D155-D31 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:113 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*115 | 发动机引擎-排量:4.21 |
额定电流:162 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX90GF | |
额定功率:90 | 电机容量:112.5 |
发动机型号:YC4A155-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:113 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:4.84 |
额定电流:162 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX90GF | |
额定功率:90 | 电机容量:112.5 |
发动机型号:YC4A165-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:121 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:4.84 |
额定电流:162 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX110GF | |
额定功率:110 | 电机容量:137.5 |
发动机型号:YC4A190-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:138 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:4.84 |
额定电流:198 | 机组重量:1000 |
机组尺寸:1800*700*1200 | |
国三机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:YC6A205-D30 | 燃油消耗功率:220 |
发动机引擎-1H功率:152 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:7.26 |
额定电流:216 | 机组重量:1500 |
机组尺寸:2300*800*1300 | |
国三机组型号:YX140GF | |
额定功率:140 | 电机容量:175 |
发动机型号:YC6A230-D30 | 燃油消耗功率:220 |
发动机引擎-1H功率:171 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:7.26 |
额定电流:252 | 机组重量:1500 |
机组尺寸:2300*800*1300 | |
国三机组型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:YC6A245-D30 | 燃油消耗功率:220 |
发动机引擎-1H功率:181 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:7.26 |
额定电流:270 | 机组重量:2100 |
机组尺寸:2400*970*1500 | |
国三机组型号:YX160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:200 |
发动机型号:YC6A275-D30 | 燃油消耗功率:220 |
发动机引擎-1H功率:203 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*132 | 发动机引擎-排量:7.26 |
额定电流:288 | 机组重量:2100 |
机组尺寸:2400*970*1500 | |
国三机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:YC6MK350-D30 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:259 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:123*145 | 发动机引擎-排量:10.34 |
额定电流:360 | 机组重量:2100 |
机组尺寸:2400*970*1500 | |
国三机组型号:YX250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:YC6MK420-D30 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:309 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:123*145 | 发动机引擎-排量:10.34 |
额定电流:450 | 机组重量:2750 |
机组尺寸:3100*1050*1750 | |
国三机组型号:YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:YC6MK450-D30 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:331 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:123*145 | 发动机引擎-排量:10.34 |
额定电流:504 | 机组重量:2750 |
机组尺寸:3100*1050*1750 | |
国三机组型号:YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:YC6K500-D31 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:370 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:129*155 | 发动机引擎-排量:12.16 |
额定电流:540 | 机组重量:2750 |
机组尺寸:3100*1050*1750 | |
国三机组型号:YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:330 |
发动机型号:YC6MJ500-D30 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:370 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:123*145 | 发动机引擎-排量:10.34 |
额定电流:540 | 机组重量:2750 |
机组尺寸:3100*1050*1750 | |
国三机组型号:YX320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:YC6K520-D30 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:382 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:129*155 | 发动机引擎-排量:12.16 |
额定电流:576 | 机组重量:3800 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX350GF | |
额定功率:350 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:YC6K600-D30 | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:420 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:129*165 | 发动机引擎-排量:12.94 |
额定电流:630 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:YC6T660-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:485 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*165 | 发动机引擎-排量:16.35 |
额定电流:720 | 机组重量:3900 |
机组尺寸:3400*1500*1950 | |
国三机组型号:YX450GF | |
额定功率:450 | 电机容量:562.5 |
发动机型号:YC6TD780-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:572 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:810 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:YC6TD840-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:616 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:900 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX550GF | |
额定功率:550 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:YC6TD900-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:665 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:990 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:YC6TD1000-D30 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:735 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:1080 | 机组重量:4300 |
机组尺寸:3500*1500*1950 | |
国三机组型号:YX600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:YC6C1020-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:748 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:39.58 |
额定电流:1080 | 机组重量:5200 |
机组尺寸:4000*1500*2000 | |
国三机组型号:YX650GF | |
额定功率:650 | 电机容量:812.5 |
发动机型号:YC6C1070-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:787 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:39.58 |
额定电流:1170 | 机组重量:7500 |
机组尺寸:4800*2100*2500 | |
国三机组型号:YX730GF | |
额定功率:730 | 电机容量:912.5 |
发动机型号:YC6C1220-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:897 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:39.58 |
额定电流:1314 | 机组重量:7500 |
机组尺寸:4800*2100*2500 | |
国三机组型号:YX800GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1000 |
发动机型号:YC6C1320-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:968 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:39.58 |
额定电流:1440 | 机组重量:7800 |
机组尺寸:5200*2150*2500 | |
国三机组型号:YX800GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1000 |
发动机型号:YC12VTD1350-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:990 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:39.58 |
额定电流:1440 | 机组重量:7800 |
机组尺寸:5200*2150*2500 | |
国三机组型号:YX900GF | |
额定功率:900 | 电机容量:1125 |
发动机型号:YC6C1520-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:1118 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:39.58 |
额定电流:1620 | 机组重量:9800 |
机组尺寸:5400*2150*2600 | |
国三机组型号:YX900GF | |
额定功率:900 | 电机容量:1125 |
发动机型号:YC12VTD1500-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:1100 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:39.58 |
额定电流:1620 | 机组重量:9800 |
机组尺寸:5400*2150*2600 | |
国三机组型号:YX1000GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1250 |
发动机型号:YC6C1660-D30 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:1230 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:79.17 |
额定电流:1800 | 机组重量:13350 |
机组尺寸:6500*2300*2600 | |
国三机组型号:YX1000GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1250 |
发动机型号:YC12VTD1680-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:1230 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:79.17 |
额定电流:1800 | 机组重量:13350 |
机组尺寸:6500*2300*2600 | |
国三机组型号:YX1000GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1250 |
发动机型号:YC12VC1680-D31 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:1230 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:79.17 |
额定电流:1800 | 机组重量:13350 |
机组尺寸:6500*2300*2600 | |
国三机组型号:YX1100GF | |
额定功率:1100 | 电机容量:1375 |
发动机型号:YC12VTD1830-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:1342 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:79.17 |
额定电流:1980 | 机组重量:13600 |
机组尺寸:6500*2300*2600 | |
国三机组型号:YX1200GF | |
额定功率:1200 | 电机容量:1500 |
发动机型号:YC12VTD2000-D30 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:1480 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:152*180 | 发动机引擎-排量:79.17 |
额定电流:2160 | 机组重量:13600 |
机组尺寸:6500*2300*2600 | |
国三机组型号:YX1200GF | |
额定功率:1200 | 电机容量:1500 |
发动机型号:YC12VC2070-D31 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:1520 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:79.17 |
额定电流:2160 | 机组重量:13600 |
机组尺寸:6500*2300*2600 | |
国三机组型号:YX1350GF | |
额定功率:1350 | 电机容量:1687.5 |
发动机型号:YC12VC2270-D31 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:1670 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:79.17 |
额定电流:2430 | 机组重量:13800 |
机组尺寸:6500*2300*2600 | |
国三机组型号:YX1700GF | |
额定功率:1700 | 电机容量:2125 |
发动机型号:YC12VC2700-D31 | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:1985 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:79.17 |
额定电流:3060 | 机组重量:14000 |
机组尺寸:6500*2300*2600 | |
国三机组型号:YX1800GF | |
额定功率:1800 | 电机容量:2250 |
发动机型号:YC16VC3000-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:2206 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:105.56 |
额定电流:3240 | 机组重量:17500 |
机组尺寸:7350*2670*2950 | |
国三机组型号:YX2000GF | |
额定功率:2000 | 电机容量:2500 |
发动机型号:YC16VC3300-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:2426 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:105.56 |
额定电流:3600 | 机组重量:17600 |
机组尺寸:7350*2670*2950 | |
国三机组型号:YX2200GF | |
额定功率:2200 | 电机容量:2750 |
发动机型号:YC16VC3600-D31 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:2646 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:200*210 | 发动机引擎-排量:105.56 |
额定电流:3960 | 机组重量:19200 |
机组尺寸:7350*2670*2950 |
机组型号:YX12GF | |
---|---|
额定功率:12 | 电机容量:15 |
发动机型号:YC2105D | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:19.8 | 发动机引擎-缸数:L2 |
发动机引擎-缸径*行程:105*120 | 发动机引擎-排量:2.078 |
额定电流:18 | 机组重量:680 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX16GF | |
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:YC2108D | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:19.8 | 发动机引擎-缸数:L2 |
发动机引擎-缸径*行程:108*120 | 发动机引擎-排量:2.493 |
额定电流:28.8 | 机组重量:685 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:YC2115D | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:26.4 | 发动机引擎-缸数:L2 |
发动机引擎-缸径*行程:115*120 | 发动机引擎-排量:2.493 |
额定电流:36 | 机组重量:690 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:YC2115ZD | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:33 | 发动机引擎-缸数:L2 |
发动机引擎-缸径*行程:115*120 | 发动机引擎-排量:2.493 |
额定电流:43.2 | 机组重量:695 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:YCD4R12D-40 | 燃油消耗功率:242 |
发动机引擎-1H功率:33 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:98*115 | 发动机引擎-排量:3.468 |
额定电流:54 | 机组重量:1170 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:YCD4M12D-50 | 燃油消耗功率:242 |
发动机引擎-1H功率:39.6 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:98*115 | 发动机引擎-排量:3.707 |
额定电流:54 | 机组重量:1170 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:YX32GF | |
额定功率:32 | 电机容量:40 |
