机组性能稳定可靠
低油耗、低排放、低噪音
该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
产品除水冷机组以外,还具有适合水源困难、启动困难的风冷机组和油冷机组
产品规格全,品种多
结构较紧凑,体积小,重量轻
性能稳定可靠,无故障间隔期长达6500小时
一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户所熟悉
重视环保要求,废气排放污染较低,满足欧洲及北美最严格的排放法规
优秀的耐用性,寿命长、大修时间可长达2万小时
机组型号:YX9GF | |
---|---|
额定功率:9 | 电机容量:11.25 |
发动机型号:YD380D | 燃油消耗功率:260 |
发动机引擎-1H功率:10 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:80*90 | 发动机引擎-排量:1.357 |
额定电流:16.2 | 机组重量:560 |
机组尺寸:1300*700*1000 | |
机组型号:YYX10GF | |
额定功率:10 | 电机容量:12.5 |
发动机型号:YD385D | 燃油消耗功率:255 |
发动机引擎-1H功率:11 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:85*90 | 发动机引擎-排量:1.532 |
额定电流:18 | 机组重量:600 |
机组尺寸:1300*700*1000 | |
机组型号:YX12GF | |
额定功率:12 | 电机容量:15 |
发动机型号:YD480D | 燃油消耗功率:250.5 |
发动机引擎-1H功率:14 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:80*90 | 发动机引擎-排量:1.809 |
额定电流:21.6 | 机组重量:680 |
机组尺寸:1500*700*1000 | |
机组型号:YX15GF | |
额定功率:15 | 电机容量:18.75 |
发动机型号:YND485D | 燃油消耗功率:247 |
发动机引擎-1H功率:17 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:85*95 | 发动机引擎-排量:2.156 |
额定电流:27 | 机组重量:750 |
机组尺寸:1600*750*1200 | |
机组型号:YX18GF | |
额定功率:18 | 电机容量:22.5 |
发动机型号:YSD490D | 燃油消耗功率:247.5 |
发动机引擎-1H功率:21 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:90*100 | 发动机引擎-排量:2.54 |
额定电流:32.4 | 机组重量:750 |
机组尺寸:1600*750*1200 | |
机组型号:YX20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:Y490D | 燃油消耗功率:247.5 |
发动机引擎-1H功率:24 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:90*105 | 发动机引擎-排量:2.67 |
额定电流:36 | 机组重量:580 |
机组尺寸:1600*750*1500 | |
机组型号:YX22GF | |
额定功率:22 | 电机容量:27.5 |
发动机型号:YND485ZLD | 燃油消耗功率:247 |
发动机引擎-1H功率:25 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:85*95 | 发动机引擎-排量:2.67 |
额定电流:39.6 | 机组重量:600 |
机组尺寸:1600*750*1500 | |
机组型号:YX22GF | |
额定功率:22 | 电机容量:27.5 |
发动机型号:Y495D | 燃油消耗功率:242 |
发动机引擎-1H功率:27 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:95*105 | 发动机引擎-排量:2.977 |
额定电流:39.6 | 机组重量:580 |
机组尺寸:1600*750*1500 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:Y4100D | 燃油消耗功率:237 |
发动机引擎-1H功率:30 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:100*118 | 发动机引擎-排量:3.707 |
额定电流:43.2 | 机组重量:580 |
机组尺寸:1600*750*1500 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:YSD490ZLD | 燃油消耗功率:242 |
发动机引擎-1H功率:32 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:90*105 | 发动机引擎-排量:2.977 |
额定电流:43.2 | 机组重量:600 |
机组尺寸:1600*750*1500 | |
机组型号:YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:Y4102D | 燃油消耗功率:235 |
发动机引擎-1H功率:33 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:102*118 | 发动机引擎-排量:3.875 |
额定电流:54 | 机组重量:800 |
机组尺寸:1650*750*1200 | |
机组型号:YX34GF | |
额定功率:34 | 电机容量:42.5 |
发动机型号:Y4105D | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:38 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*118 | 发动机引擎-排量:4.1 |
额定电流:61.2 | 机组重量:870 |
机组尺寸:1750*750*1200 | |
机组型号:YX38GF | |
额定功率:38 | 电机容量:47.5 |
发动机型号:Y4108D | 燃油消耗功率:230 |
发动机引擎-1H功率:42 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*118 | 发动机引擎-排量:4.324 |
额定电流:68.4 | 机组重量:870 |
机组尺寸:1750*750*1200 | |
机组型号:YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:Y4102ZLD | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:48 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:102*118 | 发动机引擎-排量:3.875 |
额定电流:72 | 机组重量:900 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:Y4105ZLD | 燃油消耗功率:220 |
发动机引擎-1H功率:55 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*118 | 发动机引擎-排量:4.1 |
额定电流:90 | 机组重量:900 |
机组尺寸:1800*750*1200 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:YD4EZLD | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:63 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*118 | 发动机引擎-排量:4.1 |
额定电流:90 | 机组重量:900 |
机组尺寸:1800*750*1200 |
机组型号:YX9GF | |
---|---|
额定功率:9 | 电机容量:11.25 |
发动机型号:YD380D | 燃油消耗功率:260 |
发动机引擎-1H功率:10 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:80*90 | 发动机引擎-排量:1.357 |
额定电流:16.2 | 机组重量:730 |
机组尺寸:1900*950*1250 | |
机组型号:YYX10GF | |
额定功率:10 | 电机容量:12.5 |
发动机型号:YD385D | 燃油消耗功率:255 |
发动机引擎-1H功率:11 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:85*90 | 发动机引擎-排量:1.532 |
额定电流:18 | 机组重量:730 |
机组尺寸:1900*950*1250 | |
机组型号:YX12GF | |
额定功率:12 | 电机容量:15 |
发动机型号:YD480D | 燃油消耗功率:250.5 |
发动机引擎-1H功率:14 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:80*90 | 发动机引擎-排量:1.809 |
额定电流:21.6 | 机组重量:750 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX15GF | |
额定功率:15 | 电机容量:18.75 |
发动机型号:YND485D | 燃油消耗功率:247 |
发动机引擎-1H功率:17 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:85*95 | 发动机引擎-排量:2.156 |
额定电流:27 | 机组重量:800 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX18GF | |
额定功率:18 | 电机容量:22.5 |
发动机型号:YSD490D | 燃油消耗功率:247.5 |
发动机引擎-1H功率:21 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:90*100 | 发动机引擎-排量:2.54 |
额定电流:32.4 | 机组重量:870 |
机组尺寸:2100*950*1250 | |
机组型号:YX20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:Y490D | 燃油消耗功率:247.5 |
发动机引擎-1H功率:24 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:90*105 | 发动机引擎-排量:2.67 |
额定电流:36 | 机组重量:890 |
机组尺寸:2100*950*1250 | |
机组型号:YX22GF | |
额定功率:22 | 电机容量:27.5 |
发动机型号:YND485ZLD | 燃油消耗功率:247 |
发动机引擎-1H功率:25 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:85*95 | 发动机引擎-排量:2.67 |
额定电流:39.6 | 机组重量:890 |
机组尺寸:2100*950*1250 | |
机组型号:YX22GF | |
额定功率:22 | 电机容量:27.5 |
发动机型号:Y495D | 燃油消耗功率:242 |
发动机引擎-1H功率:27 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:95*105 | 发动机引擎-排量:2.977 |
额定电流:39.6 | 机组重量:900 |
机组尺寸:2100*950*1250 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:Y4100D | 燃油消耗功率:237 |
发动机引擎-1H功率:30 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:100*118 | 发动机引擎-排量:3.707 |
额定电流:43.2 | 机组重量:1050 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:YSD490ZLD | 燃油消耗功率:242 |
发动机引擎-1H功率:32 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:90*105 | 发动机引擎-排量:2.977 |
额定电流:43.2 | 机组重量:1050 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:YX30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:Y4102D | 燃油消耗功率:235 |
发动机引擎-1H功率:33 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:102*118 | 发动机引擎-排量:3.875 |
额定电流:54 | 机组重量:1050 |
机组尺寸2280*1000*1250 | |
机组型号:YX34GF | |
额定功率:34 | 电机容量:42.5 |
发动机型号:Y4105D | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:38 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*118 | 发动机引擎-排量:4.1 |
额定电流:61.2 | 机组重量:1220 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:YX38GF | |
额定功率:38 | 电机容量:47.5 |
发动机型号:Y4108D | 燃油消耗功率:230 |
发动机引擎-1H功率:42 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*118 | 发动机引擎-排量:4.324 |
额定电流:68.4 | 机组重量:1220 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:YX40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:Y4102ZLD | 燃油消耗功率:225 |
发动机引擎-1H功率:48 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:102*118 | 发动机引擎-排量:3.875 |
额定电流:72 | 机组重量:1350 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:Y4105ZLD | 燃油消耗功率:220 |
发动机引擎-1H功率:55 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*118 | 发动机引擎-排量:4.1 |
额定电流:90 | 机组重量:1420 |
机组尺寸:2500*1000*1250 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:YD4EZLD | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:63 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*118 | 发动机引擎-排量:4.1 |
额定电流:90 | 机组重量:1420 |
机组尺寸:2500*1000*1250 |