机组型号:YX8GF | |
---|---|
额定功率:8 | 电机容量:10 |
发动机型号:403D-11G | 燃油消耗功率:248 |
发动机引擎-1H功率:9.5 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:77*81 | 发动机引擎-排量:1.13 |
额定电流:14.4 | 机组重量:380 |
机组尺寸:1580*810*930 | |
机组型号:YYX10GF | |
额定功率:10 | 电机容量:12.5 |
发动机型号:403A-15G1 | 燃油消耗功率:248 |
发动机引擎-1H功率:13 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:84*90 | 发动机引擎-排量:1.5 |
额定电流:18 | 机组重量:500 |
机组尺寸:1580*810*930 | |
机组型号:YX10GF | |
额定功率:10 | 电机容量:12.5 |
发动机型号:403D-15G | 燃油消耗功率:248 |
发动机引擎-1H功率:13 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:84*90 | 发动机引擎-排量:1.5 |
额定电流:18 | 机组重量:500 |
机组尺寸:1580*810*930 | |
机组型号:YX12GF | |
额定功率:12 | 电机容量:15 |
发动机型号:403A-15G2 | 燃油消耗功率:250 |
发动机引擎-1H功率:15 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:84*90 | 发动机引擎-排量:1.5 |
额定电流:21.6 | 机组重量:540 |
机组尺寸:1580*810*930 | |
机组型号:YX16GF | |
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:404A-22G1 | 燃油消耗功率:237 |
发动机引擎-1H功率:20 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:84*100 | 发动机引擎-排量:2.2 |
额定电流:28.8 | 机组重量:540 |
机组尺寸:1580*810*990 | |
机组型号:YX16GF | |
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:404D-22G | 燃油消耗功率:246 |
发动机引擎-1H功率:20 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:84*100 | 发动机引擎-排量:2.2 |
额定电流:28.8 | 机组重量:540 |
机组尺寸:1580*810*990 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:1103A-33G | 燃油消耗功率:214 |
发动机引擎-1H功率:30 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:3.3 |
额定电流:43.2 | 机组重量:660 |
机组尺寸:1580*810*1165 | |
机组型号:YX36GF | |
额定功率:36 | 电机容量:45 |
发动机型号:1103A-33TG1 | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:46 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:3.3 |
额定电流:64.8 | 机组重量:730 |
机组尺寸:1595*810*1150 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:1103A-33TG2 | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:59 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:3.3 |
额定电流:90 | 机组重量:780 |
机组尺寸:1580*810*1165 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:1104D-44TG2 | 燃油消耗功率:240 |
发动机引擎-1H功率:59 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:4.4 |
额定电流:90 | 机组重量:780 |
机组尺寸:1760*810*1165 | |
机组型号:YX52GF | |
额定功率:52 | 电机容量:65 |
发动机型号:1104A-44TG1 | 燃油消耗功率:240 |
发动机引擎-1H功率:64 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:4.4 |
额定电流:93.6 | 机组重量:780 |
机组尺寸:1760*810*1165 | |
机组型号:YX64GF | |
额定功率:64 | 电机容量:80 |
发动机型号:1104A-44TG2 | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:79 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:4.4 |
额定电流:115.2 | 机组重量:800 |
机组尺寸:1760*810*1165 | |
机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:1104C-44TAG2 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:100 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:4.4 |
额定电流:144 | 机组重量:1030 |
机组尺寸:2240*960*1315 | |
机组型号:YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:1106A-70TG1 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:131 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:180 | 机组重量:1030 |
机组尺寸:2240*960*1315 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:1106D-E70TAG2 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:139 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:216 | 机组重量:1300 |
机组尺寸:2240*960*1315 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:1106A-70TAG2 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:144 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:216 | 机组重量:1300 |
机组尺寸:2240*960*1315 | |
机组型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:1106A-70TAG3 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:175 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:270 | 机组重量:1300 |
机组尺寸:2345*810*1365 | |
机组型号:YX160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:200 |
发动机型号:1106A-70TAG4 | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:191 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:288 | 机组重量:1300 |
机组尺寸:2240*960*1590 | |
机组型号:YX180GF | |
额定功率:180 | 电机容量:225 |
发动机型号:1206A-E70TTAG2 | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:217 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:324 | 机组重量:2170 |
机组尺寸:2430*960*1590 | |
机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:1206A-E70TTAG3 | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:238 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:360 | 机组重量:2170 |
机组尺寸:2430*960*1590 | |
机组型号:YX240GF | |
额定功率:240 | 电机容量:300 |
发动机型号:1506A-E88TAG5 | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:293 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:112*149 | 发动机引擎-排量:8.8 |
额定电流:432 | 机组重量:2500 |
机组尺寸:3030*1120*1800 | |
机组型号:YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:2206C-E13TAG2 | 燃油消耗功率:209 |
发动机引擎-1H功率:349 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:130*157 | 发动机引擎-排量:12.5 |
额定电流:504 | 机组重量:2700 |
机组尺寸:3030*1120*1800 | |
机组型号:YX320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:2206C-E13TAG3 | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:392 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:130*157 | 发动机引擎-排量:12.5 |
额定电流:576 | 机组重量:3300 |
机组尺寸:3280*1130*1950 | |
机组型号:YX360GF | |
额定功率:360 | 电机容量:450 |
发动机型号:2506C-E15TAG1 | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:435 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:137*171 | 发动机引擎-排量:15 |
额定电流:648 | 机组重量:3800 |
机组尺寸:3280*1130*1950 | |
机组型号:YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:2206C-E15TAG2 | 燃油消耗功率:211 |
发动机引擎-1H功率:478 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:137*171 | 发动机引擎-排量:15 |
额定电流:720 | 机组重量:3940 |
机组尺寸:3310*1180*1950 | |
机组型号:YX480GF | |
额定功率:480 | 电机容量:600 |
发动机型号:2806C-E18TAG1A | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:565 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*183 | 发动机引擎-排量:18 |
额定电流:864 | 机组重量:3940 |
机组尺寸:3310*1180*1950 | |
机组型号:YX500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:2806A-E18TAG2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:609 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*183 | 发动机引擎-排量:18 |
额定电流:900 | 机组重量:3940 |
机组尺寸:3310*1180*1950 | |
机组型号:YX600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:4006-23TAG2A | 燃油消耗功率:209 |
发动机引擎-1H功率:691 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:23 |
额定电流:1080 | 机组重量:4700 |
机组尺寸:4450*1750*2350 | |
机组型号:YX640GF | |
额定功率:640 | 电机容量:800 |
发动机型号:4006-23TAG3A | 燃油消耗功率:210 |
发动机引擎-1H功率:756 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:23 |
额定电流:1152 | 机组重量:4700 |
机组尺寸:4450*1750*2350 | |
机组型号:YX720GF | |
额定功率:720 | 电机容量:900 |
发动机型号:4008TAG1A | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:844 | 发动机引擎-缸数:L8 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:30.5 |
额定电流:1296 | 机组重量:7600 |
机组尺寸:4850*1870*2350 | |
机组型号:YX800GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1000 |
发动机型号:4008TAG2 | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:947 | 发动机引擎-缸数:L8 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:30.5 |
额定电流:1440 | 机组重量:7600 |
机组尺寸:4850*1870*2350 | |
机组型号:YX900GF | |
额定功率:900 | 电机容量:1125 |
发动机型号:4008-30TAG3 | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:1055 | 发动机引擎-缸数:L8 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:30.5 |
额定电流:1620 | 机组重量:7600 |
机组尺寸:4850*1995*2330 | |
机组型号:YX1000GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1250 |
发动机型号:4012-46TWG2A | 燃油消耗功率:212 |
发动机引擎-1H功率:1158 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:46 |
额定电流:1800 | 机组重量:9160 |
机组尺寸:4900*1860*2350 | |
机组型号:YX1100GF | |
额定功率:1100 | 电机容量:1375 |
发动机型号:4012-46TWG3A | 燃油消耗功率:209 |
发动机引擎-1H功率:1263 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:46 |
额定电流:1980 | 机组重量:9160 |
机组尺寸:4900*1860*2350 | |
机组型号:YX1200GF | |
额定功率:1200 | 电机容量:1500 |
发动机型号:4012-46TAG2A | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:1395 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:46 |
额定电流:2160 | 机组重量:11580 |
机组尺寸:4900*1860*2350 | |
机组型号:YX1400GF | |
额定功率:1400 | 电机容量:1750 |
发动机型号:4012-46TAG3A | 燃油消耗功率:208 |
发动机引擎-1H功率:1583 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:46 |
额定电流:2520 | 机组重量:11580 |
机组尺寸:4900*1860*2350 | |
机组型号:YX1500GF | |
额定功率:1500 | 电机容量:1875 |
发动机型号:4016TAG1A | 燃油消耗功率:208 |
发动机引擎-1H功率:1690 | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:61 |
额定电流:2700 | 机组重量:12000 |
机组尺寸:6800*2780*3500 | |
机组型号:YX1600GF | |
额定功率:1600 | 电机容量:2000 |
发动机型号:4016TAG2A | 燃油消耗功率:208 |
发动机引擎-1H功率:1886 | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:61 |
额定电流:2880 | 机组重量:12000 |
机组尺寸:6800*2780*3500 | |
机组型号:YX1800GF | |
额定功率:1800 | 电机容量:2250 |
发动机型号:4016-61TRG3 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:2083 | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:61 |
额定电流:3240 | 机组重量:13400 |
机组尺寸:8000*3120*4400 |
机组型号:YX8GF | |
---|---|
额定功率:8 | 电机容量:10 |
发动机型号:403D-11G | 燃油消耗功率:248 |
发动机引擎-1H功率:9.5 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:77*81 | 发动机引擎-排量:1.13 |
额定电流:14.4 | 机组重量:670 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YYX10GF | |
额定功率:10 | 电机容量:12.5 |
发动机型号:403A-15G1 | 燃油消耗功率:248 |
发动机引擎-1H功率:13 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:84*90 | 发动机引擎-排量:1.5 |
额定电流:18 | 机组重量:680 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX10GF | |
额定功率:10 | 电机容量:12.5 |
发动机型号:403D-15G | 燃油消耗功率:248 |
发动机引擎-1H功率:13 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:84*90 | 发动机引擎-排量:1.5 |
额定电流:18 | 机组重量:680 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX12GF | |
额定功率:12 | 电机容量:15 |
发动机型号:403A-15G2 | 燃油消耗功率:250 |
发动机引擎-1H功率:15 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:84*90 | 发动机引擎-排量:1.5 |
额定电流:21.6 | 机组重量:695 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX16GF | |
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:404A-22G1 | 燃油消耗功率:237 |
发动机引擎-1H功率:20 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:84*100 | 发动机引擎-排量:2.2 |
额定电流:28.8 | 机组重量:796 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX16GF | |
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:404D-22G | 燃油消耗功率:246 |
发动机引擎-1H功率:20 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:84*100 | 发动机引擎-排量:2.2 |
额定电流:28.8 | 机组重量:796 |
机组尺寸:2000*950*1250 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:1103A-33G | 燃油消耗功率:214 |
发动机引擎-1H功率:30 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:3.3 |
额定电流:43.2 | 机组重量:999 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:YX36GF | |
额定功率:36 | 电机容量:45 |
发动机型号:1103A-33TG1 | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:46 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:3.3 |
额定电流:64.8 | 机组重量:1064 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:1103A-33TG2 | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:59 | 发动机引擎-缸数:L3 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:3.3 |
额定电流:90 | 机组重量:1179 |
机组尺寸:2500*1000*1250 | |
机组型号:YX50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:1104D-44TG2 | 燃油消耗功率:240 |
发动机引擎-1H功率:59 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:4.4 |
额定电流:90 | 机组重量:1257 |
机组尺寸:2500*1000*1250 | |
机组型号:YX52GF | |
额定功率:52 | 电机容量:65 |
发动机型号:1104A-44TG1 | 燃油消耗功率:240 |
发动机引擎-1H功率:64 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:4.4 |
额定电流:93.6 | 机组重量:1357 |
机组尺寸:2600*1000*1250 | |
机组型号:YX64GF | |
额定功率:64 | 电机容量:80 |
发动机型号:1104A-44TG2 | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:79 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:4.4 |
额定电流:115.2 | 机组重量:1357 |
机组尺寸:2600*1000*1250 | |
机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:1104C-44TAG2 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:100 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*127 | 发动机引擎-排量:4.4 |
额定电流:144 | 机组重量:1531 |
机组尺寸:2800*1100*1500 | |
机组型号:YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:1106A-70TG1 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:131 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:194.4 | 机组重量:1882 |
机组尺寸:3100*1100*1600 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:1106D-E70TAG2 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:139 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:216 | 机组重量:1882 |
机组尺寸:3100*1100*1600 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:1106A-70TAG2 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:144 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:216 | 机组重量:1965 |
机组尺寸:3100*1100*1600 | |
机组型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:1106A-70TAG3 | 燃油消耗功率:203 |
发动机引擎-1H功率:175 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:270 | 机组重量:2059 |
机组尺寸:3200*1100*1600 | |
机组型号:YX160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:200 |
发动机型号:1106A-70TAG4 | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:191 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:288 | 机组重量:2136 |
机组尺寸:3300*1100*1800 | |
机组型号:YX180GF | |
额定功率:180 | 电机容量:225 |
发动机型号:1206A-E70TTAG2 | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:217 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:324 | 机组重量:3550 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:1206A-E70TTAG3 | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:238 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*135 | 发动机引擎-排量:7 |
额定电流:360 | 机组重量:3550 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:YX240GF | |
额定功率:240 | 电机容量:300 |
发动机型号:1506A-E88TAG5 | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:293 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:112*149 | 发动机引擎-排量:8.8 |
额定电流:432 | 机组重量:3763 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:2206C-E13TAG2 | 燃油消耗功率:209 |
发动机引擎-1H功率:349 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:130*157 | 发动机引擎-排量:12.5 |
额定电流:504 | 机组重量:4533 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
机组型号:YX320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:2206C-E13TAG3 | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:392 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:130*157 | 发动机引擎-排量:12.5 |
额定电流:576 | 机组重量:4663 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
机组型号:YX360GF | |
额定功率:360 | 电机容量:450 |
发动机型号:2506C-E15TAG1 | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:435 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:137*171 | 发动机引擎-排量:15 |
额定电流:648 | 机组重量:5076 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:2506C-E15TAG2 | 燃油消耗功率:211 |
发动机引擎-1H功率:478 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:137*171 | 发动机引擎-排量:15 |
额定电流:720 | 机组重量:5236 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX480GF | |
额定功率:480 | 电机容量:600 |
发动机型号:2806C-E18TAG1A | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:565 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*183 | 发动机引擎-排量:18 |
额定电流:864 | 机组重量:6000 |
机组尺寸:4800*1800*2200 | |
机组型号:YX500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:2806A-E18TAG2 | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:609 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*183 | 发动机引擎-排量:18 |
额定电流:900 | 机组重量:6135 |
机组尺寸:4800*1800*2200 | |
机组型号:YX600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:4006-23TAG2A | 燃油消耗功率:209 |
发动机引擎-1H功率:691 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:23 |
额定电流:1080 | 机组重量:8310 |
机组尺寸:5400*2200*2550 | |
机组型号:YX640GF | |
额定功率:640 | 电机容量:800 |
发动机型号:4006-23TAG3A | 燃油消耗功率:210 |
发动机引擎-1H功率:756 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:23 |
额定电流:1152 | 机组重量:8395 |
机组尺寸:5400*2200*2550 | |
机组型号:YX720GF | |
额定功率:720 | 电机容量:900 |
发动机型号:4008TAG1A | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:844 | 发动机引擎-缸数:L8 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:30.5 |
额定电流:1296 | 机组重量:9800 |
机组尺寸:5800*2200*2550 | |
机组型号:YX800GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1000 |
发动机型号:4008TAG2 | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:947 | 发动机引擎-缸数:L8 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:30.5 |
额定电流:1440 | 机组重量:9800 |
机组尺寸:5800*2200*2550 | |
机组型号:YX900GF | |
额定功率:900 | 电机容量:1125 |
发动机型号:4008-30TAG3 | 燃油消耗功率:206 |
发动机引擎-1H功率:1055 | 发动机引擎-缸数:L8 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:30.5 |
额定电流:1620 | 机组重量:10130 |
机组尺寸:5800*2200*2550 | |
机组型号:YX1000GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1250 |
发动机型号:4012-46TWG2A | 燃油消耗功率:212 |
发动机引擎-1H功率:1158 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:46 |
额定电流:1800 | 机组重量:13025 |
机组尺寸:6400*2200*2550 | |
机组型号:YX1100GF | |
额定功率:1100 | 电机容量:1375 |
发动机型号:4012-46TWG3A | 燃油消耗功率:209 |
发动机引擎-1H功率:1263 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:46 |
额定电流:1980 | 机组重量:13220 |
机组尺寸:6400*2200*2550 | |
机组型号:YX1200GF | |
额定功率:1200 | 电机容量:1500 |
发动机型号:4012-46TAG2A | 燃油消耗功率:200 |
发动机引擎-1H功率:1395 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:46 |
额定电流:2160 | 机组重量:13388 |
机组尺寸:6400*2200*2550 | |
机组型号:YX1400GF | |
额定功率:1400 | 电机容量:1750 |
发动机型号:4012-46TAG3A | 燃油消耗功率:208 |
发动机引擎-1H功率:1583 | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:46 |
额定电流:2520 | 机组重量:13388 |
机组尺寸:6400*2200*2550 | |
机组型号:YX1500GF | |
额定功率:1500 | 电机容量:1875 |
发动机型号:4016TAG1A | 燃油消耗功率:208 |
发动机引擎-1H功率:1690 | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:61 |
额定电流:2700 | 机组重量:16990 |
机组尺寸:7500*2200*2550 | |
机组型号:YX1600GF | |
额定功率:1600 | 电机容量:2000 |
发动机型号:4016TAG2A | 燃油消耗功率:208 |
发动机引擎-1H功率:1886 | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:61 |
额定电流:2880 | 机组重量:16990 |
机组尺寸:7500*2200*2550 | |
机组型号:YX1800GF | |
额定功率:1800 | 电机容量:2250 |
发动机型号:4016-61TRG3 | 燃油消耗功率:205 |
发动机引擎-1H功率:2083 | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:160*190 | 发动机引擎-排量:61 |
额定电流:3240 | 机组重量:17624 |
机组尺寸:8000*3120*4400 |