493发动机源自于日本五十铃公司的4JB1成熟技术,江铃自1985年开始以技贸结合的方式在国内率先引进五十铃轻卡及4JB1发动机的技术,开始组装生产销售五十铃轻卡及发动机,并于1993年与五十铃成立合资公司,随着国内排放法规的提升要求,通过与五十铃的共同合作,采用博世高压共轨技术,493发动机产品已经从开始引进之初的自然吸气国1排放,达到现在的国5排放标准。功率从57KW~85KW, 具有动力强劲,超低油耗,超低振动, 超低噪音,技术成熟,维修方便等诸多特点,产品覆盖车用及非道路用,汽刹机和液刹机,是轻卡,皮卡,SUV, 轻客,中巴以及非道路,发电机组等的理想配套动力。
机组型号:YX20GF | |
---|---|
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:JE493DBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:27 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:93*102 | 发动机引擎-排量:2.771 |
额定电流:36 | 机组重量:750 |
机组尺寸:1800*750*1150 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:JE493ZDBE-04 | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:31 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:93*102 | 发动机引擎-排量:2.771 |
额定电流:43.2 | 机组重量:800 |
机组尺寸:1800*750*1150 | |
机组型号:YX32GF | |
额定功率:32 | 电机容量:40 |
发动机型号:JE493ZLDBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:42 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:93*102 | 发动机引擎-排量:2.771 |
额定电流:57.6 | 机组重量:820 |
机组尺寸:1800*750*1150 |
机组型号:YX20GF | |
---|---|
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:JE493DBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:27 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:93*102 | 发动机引擎-排量:2.771 |
额定电流:36 | 机组重量:850 |
机组尺寸:2050*850*1150 | |
机组型号:YX24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:JE493ZDBE-04 | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:31 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:93*102 | 发动机引擎-排量:2.771 |
额定电流:43.2 | 机组重量:900 |
机组尺寸:2050*850*1150 | |
机组型号:YX32GF | |
额定功率:32 | 电机容量:40 |
发动机型号:JE493ZLDBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
发动机引擎-1H功率:42 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:93*102 | 发动机引擎-排量:2.771 |
额定电流:57.6 | 机组重量:920 |
机组尺寸:2150*850*1150 |