机组型号:YX70GF | |
---|---|
额定功率:70 | 电机容量:87.5 |
发动机型号:TAD530GE | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:83 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:126 | 机组重量:1030 |
机组尺寸:2050*720*1375 | |
机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:TAD531GE | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:96 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:144 | 机组重量:1150 |
机组尺寸:2050*960*1450 | |
机组型号:YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:TAD532GE | 燃油消耗功率:214 |
发动机引擎-1H功率:124 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:180 | 机组重量:1200 |
机组尺寸:2200*1010*1460 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:TAD731GE | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:145 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:216 | 机组重量:1490 |
机组尺寸:2500*1020*1440 | |
机组型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:TAD732GE | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:179 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:270 | 机组重量:1700 |
机组尺寸:2515*1060*1530 | |
机组型号:YX160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:200 |
发动机型号:TAD733GE | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:197 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:288 | 机组重量:1700 |
机组尺寸:2515*1060*1530 | |
机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:TAD734GE | 燃油消耗功率:204 |
发动机引擎-1H功率:241 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:360 | 机组重量:1850 |
机组尺寸:2600*1060*1530 | |
机组型号:YX250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:TAD1341GE | 燃油消耗功率:191 |
发动机引擎-1H功率:308 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:120*138 | 发动机引擎-排量:9.36 |
额定电流:450 | 机组重量:2650 |
机组尺寸:2910*1200*1700 | |
机组型号:YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:TAD1342GE | 燃油消耗功率:191 |
发动机引擎-1H功率:343 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:504 | 机组重量:2730 |
机组尺寸:2910*1200*1700 | |
机组型号:YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:TAD1343GE | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:356 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:540 | 机组重量:2800 |
机组尺寸:3000*1200*1700 | |
机组型号:YX320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:TAD1344GE | 燃油消耗功率:194 |
发动机引擎-1H功率:389 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:576 | 机组重量:3050 |
机组尺寸:3100*1120*1600 | |
机组型号:YX360GF | |
额定功率:360 | 电机容量:450 |
发动机型号:TAD1345GE | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:431 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:648 | 机组重量:3270 |
机组尺寸:3150*1120*1885 | |
机组型号:YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:TAD1641GE | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:473 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:720 | 机组重量:3270 |
机组尺寸:3150*1120*1885 | |
机组型号:YX460GF | |
额定功率:460 | 电机容量:575 |
发动机型号:TAD1642GE | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:536 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:828 | 机组重量:3780 |
机组尺寸:3250*1120*1885 | |
机组型号:YX500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:TAD1643GE | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:596 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:900 | 机组重量:3600 |
机组尺寸:3300*1350*1950 | |
国三机组型号:YX70GF | |
额定功率:70 | 电机容量:87.5 |
发动机型号:TAD550GE | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:84 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:126 | 机组重量:1030 |
机组尺寸:2050*720*1375 | |
国三机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:TAD551GE | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:98 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:144 | 机组重量:1150 |
机组尺寸:2050*960*1450 | |
国三机组型号:YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:TAD750GE | 燃油消耗功率:214 |
发动机引擎-1H功率:127 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:180 | 机组重量:1200 |
机组尺寸:2200*1010*1460 | |
国三机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:TAD751GE | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:146 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:216 | 机组重量:1490 |
机组尺寸:2500*1020*1440 | |
国三机组型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:TAD752GE | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:174 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:270 | 机组重量:1700 |
机组尺寸:2515*1060*1530 | |
国三机组型号:YX160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:200 |
发动机型号:TAD753GE | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:194 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:288 | 机组重量:1700 |
机组尺寸:2515*1060*1530 | |
国三机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:360 |
发动机型号:TAD754GE | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:242 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:288 | 机组重量:1700 |
机组尺寸:2515*1060*1530 | |
国三机组型号:YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:TAD1351GE | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:306 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:120*138 | 发动机引擎-排量:9.36 |
额定电流:504 | 机组重量:2650 |
机组尺寸:2910*1200*1700 | |
国三机组型号:YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:TAD1352GE | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:345 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:540 | 机组重量:2800 |
机组尺寸:3000*1200*1700 | |
国三机组型号:YX320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:TAD1354GE | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:361 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:576 | 机组重量:2800 |
机组尺寸:3000*1200*1700 | |
国三机组型号:YX350GF | |
额定功率:350 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:TAD1355GE | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:390 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:630 | 机组重量:3050 |
机组尺寸:3100*1120*1600 | |
国三机组型号:YX370GF | |
额定功率:370 | 电机容量:462.5 |
发动机型号:TAD1650GE | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:433 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:666 | 机组重量:3270 |
机组尺寸:3150*1120*1885 | |
国三机组型号:YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:TAD1651GE | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:473 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:720 | 机组重量:3270 |
机组尺寸:3150*1120*1885 | |
国三机组型号:YX500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:TAD1652GE | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:557 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:900 | 机组重量:3780 |
机组尺寸:3250*1120*1885 | |
国三机组型号:YX520GF | |
额定功率:520 | 电机容量:650 |
发动机型号:TAD1653GE | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:604 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:936 | 机组重量:3500 |
机组尺寸:3300*1200*1850 | |
国三机组型号:YX560GF | |
额定功率:560 | 电机容量:700 |
发动机型号:TAD1645GE | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:640 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*165 | 发动机引擎-排量:16.35 |
额定电流:1008 | 机组重量:3700 |
机组尺寸:3300*1200*1850 |
机组型号:YX70GF | |
---|---|
额定功率:70 | 电机容量:87.5 |
发动机型号:TAD530GE | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:83 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:126 | 机组重量:1357 |
机组尺寸:2600*1000*1250 | |
机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:TAD531GE | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:96 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:144 | 机组重量:1531 |
机组尺寸:2800*1100*1500 | |
机组型号:YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:TAD532GE | 燃油消耗功率:214 |
发动机引擎-1H功率:124 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:180 | 机组重量:1600 |
机组尺寸:2800*1100*1500 | |
机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:TAD731GE | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:145 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:216 | 机组重量:1965 |
机组尺寸:3100*1100*1600 | |
机组型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:TAD732GE | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:179 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:270 | 机组重量:2136 |
机组尺寸:3300*1100*1800 | |
机组型号:YX160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:200 |
发动机型号:TAD733GE | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:197 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:288 | 机组重量:2136 |
机组尺寸:3300*1100*1800 | |
机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:TAD734GE | 燃油消耗功率:204 |
发动机引擎-1H功率:241 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:360 | 机组重量:3550 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:YX250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:TAD1341GE | 燃油消耗功率:191 |
发动机引擎-1H功率:308 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:120*138 | 发动机引擎-排量:9.36 |
额定电流:450 | 机组重量:3763 |
机组尺寸:3900*1600*2200 | |
机组型号:YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:TAD1342GE | 燃油消耗功率:191 |
发动机引擎-1H功率:343 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:504 | 机组重量:4533 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
机组型号:YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:TAD1343GE | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:356 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:540 | 机组重量:4663 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
机组型号:YX320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:TAD1344GE | 燃油消耗功率:194 |
发动机引擎-1H功率:389 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:576 | 机组重量:4663 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
机组型号:YX360GF | |
额定功率:360 | 电机容量:450 |
发动机型号:TAD1345GE | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:431 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:648 | 机组重量:5076 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:TAD1641GE | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:473 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:720 | 机组重量:5236 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
机组型号:YX460GF | |
额定功率:460 | 电机容量:575 |
发动机型号:TAD1642GE | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:536 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:828 | 机组重量:6000 |
机组尺寸:4800*1800*2200 | |
机组型号:YX500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:TAD1643GE | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:596 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:900 | 机组重量:6135 |
机组尺寸:4800*1800*2200 | |
国三机组型号:YX70GF | |
额定功率:70 | 电机容量:87.5 |
发动机型号:TAD550GE | 燃油消耗功率:213 |
发动机引擎-1H功率:84 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:126 | 机组重量:1357 |
机组尺寸:2600*1000*1250 | |
国三机组型号:YX80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:TAD551GE | 燃油消耗功率:218 |
发动机引擎-1H功率:98 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:144 | 机组重量:1531 |
机组尺寸:2800*1100*1500 | |
国三机组型号:YX100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:TAD750GE | 燃油消耗功率:214 |
发动机引擎-1H功率:127 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:4.76 |
额定电流:180 | 机组重量:1600 |
机组尺寸:2800*1100*1500 | |
国三机组型号:YX120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:TAD751GE | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:146 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:216 | 机组重量:1965 |
机组尺寸:3100*1100*1600 | |
国三机组型号:YX150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:200 |
发动机型号:TAD752GE | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:174 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:270 | 机组重量:2136 |
机组尺寸:3300*1100*1800 | |
国三机组型号:YX160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:200 |
发动机型号:TAD753GE | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:194 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:288 | 机组重量:2136 |
机组尺寸:3300*1100*1800 | |
国三机组型号:YX200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:2360 |
发动机型号:TAD754GE | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:242 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*130 | 发动机引擎-排量:7.15 |
额定电流:360 | 机组重量:2136 |
机组尺寸:3300*1100*1800 | |
国三机组型号:YX280GF | |
额定功率:280 | 电机容量:350 |
发动机型号:TAD1351GE | 燃油消耗功率:202 |
发动机引擎-1H功率:306 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:120*138 | 发动机引擎-排量:9.36 |
额定电流:504 | 机组重量:4533 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
国三机组型号:YX300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:TAD1343GE | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:356 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:540 | 机组重量:4663 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
国三机组型号:YX320GF | |
额定功率:320 | 电机容量:400 |
发动机型号:TAD1354GE | 燃油消耗功率:192 |
发动机引擎-1H功率:361 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:576 | 机组重量:4663 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
国三机组型号:YX350GF | |
额定功率:350 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:TAD1650GE | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:390 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:630 | 机组重量:4663 |
机组尺寸:4200*1600*2200 | |
国三机组型号:YX370GF | |
额定功率:370 | 电机容量:462.5 |
发动机型号:TAD1355GE | 燃油消耗功率:196 |
发动机引擎-1H功率:433 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:131*158 | 发动机引擎-排量:12.78 |
额定电流:666 | 机组重量:5076 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
国三机组型号:YX400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:TAD1651GE | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:473 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:720 | 机组重量:5072 |
机组尺寸:4500*1800*2200 | |
国三机组型号:YX500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:TAD1652GE | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:557 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:144*165 | 发动机引擎-排量:16.12 |
额定电流:900 | 机组重量:6135 |
机组尺寸:4800*1800*2200 | |
国三机组型号:YX520GF | |
额定功率:520 | 电机容量:650 |
发动机型号:TAD1653GE | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:604 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*165 | 发动机引擎-排量:16.35 |
额定电流:936 | 机组重量:6135 |
国三机组型号:YX560GF | |
额定功率:560 | 电机容量:700 |
发动机型号:TAD1645GE | 燃油消耗功率:199 |
发动机引擎-1H功率:640 | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:145*165 | 发动机引擎-排量:16.35 |
额定电流:1008 | 机组重量:6135 |
机组尺寸:4800*1800*2200 |