潍柴拖车机组
产品排量涵盖2-620L,功率覆盖30-10000马力,广泛应用于商用汽车、工程机械、客车、船舶、游艇、发电、农用机械等各个领域
产品详情
机组型号:FLD10GF | |
---|---|
额定功率:10 | 电机容量:12.5 |
发动机型号:WP2.3D25E200 | 燃油消耗功率:224 |
发动机引擎-1H功率:25 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:89*90 | 发动机引擎-排量:2.289 |
额定电流:18 | 机组重量:789 |
机组尺寸:2000*950*1200 | |
机组型号:FLD12GF | |
额定功率:12 | 电机容量:15 |
发动机型号:WP2.3D25E200 | 燃油消耗功率:224 |
发动机引擎-1H功率:25 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:89*90 | 发动机引擎-排量:2.289 |
额定电流:21.6 | 机组重量:789 |
机组尺寸:2000*950*1200 | |
机组型号:FLD16GF | |
额定功率:16 | 电机容量:20 |
发动机型号:WP2.3D25E200 | 燃油消耗功率:224 |
发动机引擎-1H功率:25 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:89*90 | 发动机引擎-排量:2.289 |
额定电流:28.8 | 机组重量:789 |
机组尺寸:2000*950*1200 | |
机组型号:FLD20GF | |
额定功率:20 | 电机容量:25 |
发动机型号:WP2.3D25E200 | 燃油消耗功率:224 |
发动机引擎-1H功率:25 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:89*90 | 发动机引擎-排量:2.289 |
额定电流:36 | 机组重量:789 |
机组尺寸:2000*950*1200 | |
机组型号:FLD24GF | |
额定功率:24 | 电机容量:30 |
发动机型号:WP2.3D33E200 | 燃油消耗功率:212 |
发动机引擎-1H功率:33 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:89*92 | 发动机引擎-排量:2.289 |
额定电流:43.2 | 机组重量:985 |
机组尺寸:2200*1000*1250 | |
机组型号:FLD30GF | |
额定功率:30 | 电机容量:37.5 |
发动机型号:WP2.3D40E200 | 燃油消耗功率:216 |
发动机引擎-1H功率:40 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:89*92 | 发动机引擎-排量:2.289 |
额定电流:54 | 机组重量:1030 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:FLD40GF | |
额定功率:40 | 电机容量:50 |
发动机型号:WP2.3D48E200 | 燃油消耗功率:215 |
发动机引擎-1H功率:48 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:89*92 | 发动机引擎-排量:2.289 |
额定电流:72 | 机组重量:1085 |
机组尺寸:2280*1000*1250 | |
机组型号:FLD50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:WP4.1D66E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:66 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:4.5 |
额定电流:90 | 机组重量:1153 |
机组尺寸:2400*1000*1250 | |
机组型号:FLD50GF | |
额定功率:50 | 电机容量:62.5 |
发动机型号:WP4D66E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:66 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:4.5 |
额定电流:90 | 机组重量:1413 |
机组尺寸:2600*1000*1350 | |
机组型号:FLD64GF | |
额定功率:64 | 电机容量:80 |
发动机型号:WP4.1D80E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:80 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:4.5 |
额定电流:115.2 | 机组重量:1260 |
机组尺寸:2600*1000*1350 | |
机组型号:FLD80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:WP4.1D100E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:100 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:4.5 |
额定电流:144 | 机组重量:1670 |
机组尺寸:2900*1100*1590 | |
机组型号:FLD80GF | |
额定功率:80 | 电机容量:100 |
发动机型号:WP4D100E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:100 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:4.5 |
额定电流:144 | 机组重量:1670 |
机组尺寸:2900*1100*1590 | |
机组型号:FLD90GF | |
额定功率:90 | 电机容量:112.5 |
发动机型号:WP4D108E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:108 | 发动机引擎-缸数:4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:4.5 |
额定电流:162 | 机组重量:1670 |
机组尺寸:2900*1100*1590 | |
机组型号:FLD100GF | |
额定功率:100 | 电机容量:125 |
发动机型号:WP6D132E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:132 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:6.75 |
额定电流:180 | 机组重量:1825 |
机组尺寸:3200*1100*1590 | |
机组型号:FLD120GF | |
额定功率:120 | 电机容量:150 |
发动机型号:WP6D152E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:152 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:6.75 |
额定电流:216 | 机组重量:1970 |
机组尺寸:3400*1100*1590 | |
机组型号:FLD150GF | |
额定功率:150 | 电机容量:187.5 |
发动机型号:WP6D167E200 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:167 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:6.75 |
额定电流:270 | 机组重量:1970 |
机组尺寸:3400*1100*1590 | |
机组型号:FLD160GF | |
额定功率:160 | 电机容量:200 |
发动机型号:WP10D200E200 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:200 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:288 | 机组重量:2435 |
机组尺寸:3600*1200*1790 | |
机组型号:FLD200GF | |
额定功率:200 | 电机容量:250 |
发动机型号:WP10D238E200 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:238 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:360 | 机组重量:2686 |
机组尺寸:3750*1200*1790 | |
机组型号:FLD220GF | |
额定功率:220 | 电机容量:275 |
发动机型号:WP10D264E200 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:264 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:396 | 机组重量:2686 |
机组尺寸:3750*1200*1790 | |
机组型号:FLD250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:WP12D317E200 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:317 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*155 | 发动机引擎-排量:11.956 |
额定电流:450 | 机组重量:3945 |
机组尺寸:3900*1600*2250 | |
机组型号:FLD300GF | |
额定功率:300 | 电机容量:375 |
发动机型号:WP10D320E200 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:320 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:540 | 机组重量:2750 |
机组尺寸:3800*1200*1790 | |
机组型号:FLD350GF | |
额定功率:350 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:WP13D385E200 | 燃油消耗功率:195 |
发动机引擎-1H功率:385 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:630 | 机组重量:4035 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:WP13D405E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:405 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:720 | 机组重量:4100 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:WP13D440E310 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:440 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:720 | 机组重量:4100 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
机组型号:FLD400GF | |
额定功率:400 | 电机容量:500 |
发动机型号:6M26D447E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:447 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:150*150 | 发动机引擎-排量:15.9 |
额定电流:720 | 机组重量:6156 |
机组尺寸:4500*1800*2250 | |
机组型号:FLD450GF | |
额定功率:450 | 电机容量:562.5 |
发动机型号:6M26D484E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:484 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:150*150 | 发动机引擎-排量:15.9 |
额定电流:810 | 机组重量:6316 |
机组尺寸:4500*1800*2250 | |
机组型号:FLD500GF | |
额定功率:500 | 电机容量:625 |
发动机型号:6M33D572E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:572 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:900 | 机组重量:7370 |
机组尺寸:4500*2000*2500 | |
机组型号:FLD550GF | |
额定功率:550 | 电机容量:687.5 |
发动机型号:6M33D633E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:633 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:150*150 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:990 | 机组重量:7590 |
机组尺寸:4800*2000*2500 | |
机组型号:FLD600GF | |
额定功率:600 | 电机容量:750 |
发动机型号:6M33D670E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:670 | 发动机引擎-缸数:6 |
发动机引擎-缸径*行程:150*150 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:1080 | 机组重量:7590 |
机组尺寸:4800*2000*2500 | |
机组型号:FLD660GF | |
额定功率:660 | 电机容量:825 |
发动机型号:12M26D748E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:748 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*150 | 发动机引擎-排量:31.8 |
额定电流:1188 | 机组重量:9575 |
机组尺寸:5200*2200*2550 | |
机组型号:FLD700GF | |
额定功率:700 | 电机容量:875 |
发动机型号:12M26D792E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:792 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*150 | 发动机引擎-排量:31.8 |
额定电流:1260 | 机组重量:9575 |
机组尺寸:5200*2200*2550 | |
机组型号:FLD800GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1000 |
发动机型号:12M26D902E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:902 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*150 | 发动机引擎-排量:31.8 |
额定电流:1440 | 机组重量:9880 |
机组尺寸:5400*2200*2550 | |
机组型号:FLD900GF | |
额定功率:900 | 电机容量:1125 |
发动机型号:12M26D968E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:968 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*150 | 发动机引擎-排量:31.8 |
额定电流:1620 | 机组重量:10290 |
机组尺寸:5800*2250*2550 | |
机组型号:FLD1000GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1250 |
发动机型号:12M33D1108E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:1108 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:39.2 |
额定电流:1800 | 机组重量:11232 |
机组尺寸:6400*2250*2550 | |
机组型号:FLD1100GF | |
额定功率:1100 | 电机容量:1375 |
发动机型号:12M33D1210E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:1210 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:39.2 |
额定电流:1980 | 机组重量:11527 |
机组尺寸:6400*2250*2550 | |
机组型号:FLD1200GF | |
额定功率:1200 | 电机容量:1500 |
发动机型号:12M33D1210E200 | 燃油消耗功率:198 |
发动机引擎-1H功率:1320 | 发动机引擎-缸数:12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:39.2 |
额定电流:2160 | 机组重量:11527 |
机组尺寸:6400*2250*2550 | |
国三机组型号:FLD55GF | |
额定功率:50 | 电机容量:68.75 |
发动机型号:WP4D66E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:66kw | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:4.5 |
额定电流:99 | 机组重量:1413 |
机组尺寸:2600*1000*1350 | |
国三机组型号:FLD90GF | |
额定功率:80 | 电机容量: 112.5 |
发动机型号:WP4D100E310 | 燃油消耗功率:100kw |
发动机引擎-1H功率:≤210 | 发动机引擎-缸数:L4 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:4.5 |
额定电流:162 | 机组重量:1670 |
机组尺寸:2900*1100*1590 | |
国三机组型号:FLD110GF | |
额定功率:100 | 电机容量:137.5 |
发动机型号:WP6D132E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:132kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:6.75 |
额定电流:198 | 机组重量:1825 |
机组尺寸:3200*1100*1590 | |
国三机组型号:FLD130GF | |
额定功率:120 | 电机容量:162.5 |
发动机型号:WP6D152E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:152kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:105*130 | 发动机引擎-排量:6.75 |
额定电流:234 | 机组重量:1970 |
机组尺寸:3400*1100*1590 | |
国三机组型号:FLD130GF | |
额定功率:120 | 电机容量:162.5 |
发动机型号:WP7D152E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:152kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*136 | 发动机引擎-排量:7.47 |
额定电流:234 | 机组重量:1970 |
机组尺寸:3400*1100*1590 | |
国三机组型号:FLD160GF | |
额定功率:150 | 电机容量:200 |
发动机型号:WP7D185E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:185kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*136 | 发动机引擎-排量:7.47 |
额定电流:288 | 机组重量:1970 |
机组尺寸:3400*1100*1590 | |
国三机组型号:FLD200GF | |
额定功率:180 | 电机容量:250 |
发动机型号:WP7D216E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:216kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*136 | 发动机引擎-排量:7.47 |
额定电流:360 | 机组重量:1970 |
机组尺寸:3400*1100*1590 | |
国三机组型号:FLD220GF | |
额定功率:200 | 电机容量:275 |
发动机型号:WP7D240E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:240kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*136 | 发动机引擎-排量:7.47 |
额定电流:396 | 机组重量:1970 |
机组尺寸:3400*1100*1590 | |
国三机组型号:FLD220GF | |
额定功率:200 | 电机容量:275 |
发动机型号:WP10D238E350 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:238kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:108*136 | 发动机引擎-排量:7.47 |
额定电流:396 | 机组重量:2686 |
机组尺寸:3750*1200*1790 | |
国三机组型号:FLD250GF | |
额定功率:250 | 电机容量:312.5 |
发动机型号:WP10D264E350 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:264kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:450 | 机组重量:2686 |
机组尺寸:3750*1200*1790 | |
国三机组型号:FLD260GF | |
额定功率:260 | 电机容量:325 |
发动机型号:WP10D288E350 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:288kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:468 | 机组重量:2686 |
机组尺寸:3750*1200*1790 | |
国三机组型号:FLD300GF | |
额定功率:270 | 电机容量:375 |
发动机型号:WP10D320E350 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:320kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:540 | 机组重量:2750 |
机组尺寸:3800*1200*1790 | |
国三机组型号:FLD300GF | |
额定功率:270 | 电机容量:375 |
发动机型号:WP13D319E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:319kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:126*130 | 发动机引擎-排量:9.726 |
额定电流:540 | 机组重量:4035 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
国三机组型号:FLD300GF | |
额定功率:280 | 电机容量:375 |
发动机型号:WP13D340E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:340kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:540 | 机组重量:4035 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
国三机组型号:FLD350GF | |
额定功率:320 | 电机容量:437.5 |
发动机型号:WP13D385E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:385kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:630 | 机组重量:4035 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
国三机组型号:FLD400GF | |
额定功率:360 | 电机容量:500 |
发动机型号:WP13D440E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:440kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:127*165 | 发动机引擎-排量:12.54 |
额定电流:720 | 机组重量:4100 |
机组尺寸:4100*1600*2250 | |
国三机组型号:FLD500GF | |
额定功率:470 | 电机容量:625 |
发动机型号:6M33D572E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:572kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:900 | 机组重量:7370 |
机组尺寸:4500*2000*2500 | |
国三机组型号:FLD600GF | |
额定功率:540 | 电机容量:750 |
发动机型号:6M33D633E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:633kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:1080 | 机组重量:7590 |
机组尺寸:4800*2000*2500 | |
国三机组型号:FLD650GF | |
额定功率:585 | 电机容量:812.5 |
发动机型号:6M33D725E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:725kw | 发动机引擎-缸数:L6 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:1170 | 机组重量:7590 |
机组尺寸:4800*2000*2500 | |
国三机组型号:FLD900GF | |
额定功率:800 | 电机容量:1125 |
发动机型号:12M33D968E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:968kw | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:19.6 |
额定电流:1620 | 机组重量:10000 |
机组尺寸:20GP | |
国三机组型号:FLD1000GF | |
额定功率:900 | 电机容量:1250 |
发动机型号:12M33D1108E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:1108kw | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:39.2 |
额定电流:1800 | 机组重量:11000 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD1100GF | |
额定功率:1000 | 电机容量:1375 |
发动机型号:12M33D1240E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:1240kw | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:39.2 |
额定电流:1980 | 机组重量:12000 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD1200GF | |
额定功率:1080 | 电机容量:1500 |
发动机型号:12M33D1320E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:1320kw | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:39.2 |
额定电流:2160 | 机组重量:12000 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD1360GF | |
额定功率:1200 | 电机容量:1700 |
发动机型号:16M33D1530E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:1530kw | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:52.3 |
额定电流:2448 | 机组重量:13550 |
机组尺寸:640HQ | |
国三机组型号:FLD1440GF | |
额定功率:1300 | 电机容量:1800 |
发动机型号:16M33D1580E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:1580kw | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:52.3 |
额定电流:2592 | 机组重量:13550 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD1500GF | |
额定功率:1400 | 电机容量:1875 |
发动机型号:16M33D1680E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:1680kw | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:52.3 |
额定电流:2700 | 机组重量:14000 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD1600GF | |
额定功率:1450 | 电机容量:2000 |
发动机型号:16M33D1800E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:1800KW | 发动机引擎-缸数:V16 |
发动机引擎-缸径*行程:150*185 | 发动机引擎-排量:52.3 |
额定电流:2880 | 机组重量:15000 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD1650GF | |
额定功率:1500 | 电机容量:2062.5 |
发动机型号:12M55D1870E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:1870kw | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:180*215 | 发动机引擎-排量:65.6 |
额定电流:2970 | 机组重量:16000 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD1800GF | |
额定功率:1600 | 电机容量:2250 |
发动机型号:12M55D2020E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:2020kw | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:180*215 | 发动机引擎-排量:65.6 |
额定电流:3240 | 机组重量:16500 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD2000GF | |
额定功率:1800 | 电机容量:2500 |
发动机型号:12M55D2210E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:2210kw | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:180*215 | 发动机引擎-排量:65.6 |
额定电流:3600 | 机组重量:17000 |
机组尺寸:40HQ | |
国三机组型号:FLD2200GF | |
额定功率:2000 | 电机容量:2750 |
发动机型号:12M55D2450E310 | 燃油消耗功率:≤210 |
发动机引擎-1H功率:2450kw | 发动机引擎-缸数:V12 |
发动机引擎-缸径*行程:180*215 | 发动机引擎-排量:65.6 |
额定电流:3960 | 机组重量:18000 |
机组尺寸:40HQ |